暗黑模式
格式化
根据传入的占位符返回格式化后的日期 将字符串放在方括号中,即可原样返回而不被格式化替换,例如 [YY]
ts
// 返回的是当前系统的时间 如:2025-03-16 14:15:45
dateuts().format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss')
// 2025年01月02日 20:00:23 周四
dateuts('2025-01-02 20:00:23').format('YYYY年MM月DD日 HH:mm:ss ddd')
// YYYY 2025/01/02
dateuts('2025-01-02').format('[YYYY] YYYY/MM/DD')
//先增加3天后再进行格式化
dateuts().add(3, 'day').format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss')支持的格式化占位符列表:
| 标识符 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
| YY | 25 | 年,两位数 |
| YYYY | 2025 | 年,四位数 |
| M | 1-12 | 月 |
| MM | 01-12 | 月,两位数 |
| MMM | 1 月-12 月 | 月,小写数字 |
| MMMM | 一月-十二月 | 月,大写数字 |
| D | 1-31 | 日 |
| DD | 1-31 | 日,两位数 |
| d | 0-6 | 星期几,星期天是 0 |
| dd | 日-六 | 星期几,星期天是 日 |
| ddd | 周日-周六 | 星期几 |
| dddd | 星期日-星期六 | 星期几 |
| H | 0-23 | 小时 |
| HH | 00-23 | 小时,两位数 |
| h | 1-12 | 小时,12 小时制 |
| hh | 01-12 | 小时,12 小时制,两位数 |
| m | 0-59 | 分钟 |
| mm | 00-59 | 分钟,两位数 |
| s | 0-59 | 秒 |
| ss | 00-59 | 秒,两位数 |
| SSS | 000-999 | 毫秒 |
